제 33기 결산공고
재무상태표
2025년 12월 31일 현재( 단위 : 원 )
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 자 산 총 계 | 75,451,996,001 | 부채 와 자본 총계 | 75,451,996,001 |
| Ⅰ . 유 동 자 산 | 30,320,439,082 | Ⅰ . 유 동 부 채 | 18,603,488,167 |
| 현금및현금성자산 | 4,072,031,193 | 매입채무및기타채무 | 11,558,192,411 |
| 매출채권 및 기타채권 | 13,025,939,318 | 기타유동부채 | 5,082,406,308 |
| 기타유동자산 | 13,222,468,571 | 리스부채 | 1,962,889,448 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 45,131,556,919 | Ⅱ . 비 유 동 부 채 | 4,238,734,659 |
| 기타금융자산 | 4,536,645,040 | 기타종업원급여부채 | 652,119,105 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 35,290,115,298 | 복구충당부채 | 490,299,906 |
| 유형자산 | 3,430,612,276 | 이연법인세부채 | 2,124,813,652 |
| 무형자산 | 1,874,184,305 | 리스부채 | 971,501,996 |
| 부 채 총 계 | 22,842,222,826 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 2,000,000,000 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금 | 51,148,046,989 | ||
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | -538,273,814 | ||
| 자 본 총 계 | 52,609,773,175 |
위와 같이 공고함.
2026년 03월 18일
현대에이치디에스 주식회사
대표이사 강태종
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제33기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태