제 32기 결산공고
재무상태표
2024년 12월 31일 현재( 단위 : 원 )
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 자 산 총 계 | 62,413,185,190 | 부채 와 자본 총계 | 62,413,185,190 |
| Ⅰ . 유 동 자 산 | 15,329,404,868 | Ⅰ . 유 동 부 채 | 19,718,434,322 |
| 현금및현금성자산 | 1,223,297,716 | 매입채무및기타채무 | 12,970,351,035 |
| 매출채권 및 기타채권 | 12,093,863,000 | 기타유동부채 | 3,221,355,775 |
| 재고자산 | 71,620,000 | 단기차입금 | 1,800,000,000 |
| 기타유동자산 | 1,940,624,152 | 리스부채 | 1,726,727,512 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 47,083,780,322 | Ⅱ . 비 유 동 부 채 | 3,861,566,494 |
| 매출채권및기타채권 | 89,710,110 | 매입채무및기타채무 | 91,700,000 |
| 기타금융자산 | 12,615,506,718 | 기타종업원급여부채 | 634,590,593 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 28,168,033,151 | 복구충당부채 | 428,492,155 |
| 유형자산 | 4,554,910,595 | 이연법인세부채 | 321,330,304 |
| 무형자산 | 1,655,619,748 | 리스부채 | 2,385,453,442 |
| 부 채 총 계 | 23,580,000,816 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 2,000,000,000 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금 | 40,063,245,593 | ||
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | -3,230,061,219 | ||
| 자 본 총 계 | 38,833,184,374 |
위와 같이 공고함.
2025년 03월 20일
현대에이치디에스 주식회사
대표이사 이철규
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제32기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태