제 31기 결산공고
재무상태표
2023년 12월 31일 현재( 단위 : 원 )
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 총 계 | 60,083,260,230 | 부채 와 자본 총계 | 60,083,260,230 |
Ⅰ . 유 동 자 산 | 15,917,995,468 | Ⅰ . 유 동 부 채 | 17,357,204,399 |
현금및현금성자산 | 3,726,030,172 | 매입채무및기타채무 | 12,519,931,947 |
매출채권 및 기타채권 | 9,091,561,433 | 기타유동부채 | 2,841,665,289 |
재고자산 | 2,500,298,600 | 미지급법인세 | 331,200,215 |
기타유동자산 | 600,105,263 | 리스부채 | 1,664,406,948 |
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 44,165,264,762 | Ⅱ . 비 유 동 부 채 | 5,423,426,387 |
매출채권및기타채권 | 209,323,590 | 매입채무및기타채무 | 201,740,000 |
기타금융자산 | 14,090,153,414 | 기타종업원급여부채 | 497,370,617 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 22,765,222,184 | 복구충당부채 | 412,683,859 |
유형자산 | 6,131,685,709 | 이연법인세부채 | 330,453,761 |
무형자산 | 968,879,865 | 리스부채 | 3,981,178,150 |
부 채 총 계 | 22,780,630,786 | ||
Ⅰ. 자본금 | 2,000,000,000 | ||
Ⅱ. 이익잉여금 | 34,144,155,919 | ||
Ⅲ. 기타자본구성요소 | 1,158,473,525 | ||
자 본 총 계 | 37,302,629,444 |
위와 같이 공고함.
2024년 03월 21일
현대에이치디에스 주식회사
대표이사 이철규
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제31기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태