제 30기 결산공고
재무상태표
2022년 12월 31일 현재( 단위 : 원 )
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 총 계 | 68,964,630,398 | 부채 와 자본 총계 | 68,964,630,398 |
Ⅰ . 유 동 자 산 | 22,905,486,966 | Ⅰ . 유 동 부 채 | 17,771,238,596 |
현금및현금성자산 | 13,310,638,495 | 매입채무및기타채무 | 12,934,345,155 |
매출채권 및 기타채권 | 9,576,673,714 | 기타유동부채 | 2,906,453,900 |
재고자산 | 2,577,960 | 미지급법인세 | 402,920,013 |
기타유동자산 | 15,596,797 | 리스부채 | 1,527,519,528 |
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 46,059,143,432 | Ⅱ . 비 유 동 부 채 | 6,907,305,355 |
기타금융자산 | 16,616,858,310 | 기타종업원급여부채 | 478,644,287 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 20,642,301,681 | 복구충당부채 | 383,115,769 |
유형자산 | 7,632,880,563 | 이연법인세부채 | 546,794,722 |
무형자산 | 1,167,102,878 | 리스부채 | 5,498,750,577 |
부 채 총 계 | 24,678,543,951 | ||
Ⅰ. 자본금 | 2,000,000,000 | ||
Ⅱ. 이익잉여금 | 40,198,313,788 | ||
Ⅲ. 기타자본구성요소 | 2,087,772,659 | ||
자 본 총 계 | 44,286,086,447 |
위와 같이 공고함.
2023년 03월 16일
현대에이치디에스 주식회사
대표이사 이철규
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제30기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태