제 29기 결산공고
재무상태표
2021년 12월 31일 현재( 단위 : 원 )
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 총 계 | 63,077,671,182 | 부채 와 자본 총계 | 63,077,671,182 |
Ⅰ . 유 동 자 산 | 42,463,058,700 | Ⅰ . 유 동 부 채 | 20,779,049,292 |
현금및현금성자산 | 8,397,594,067 | 매입채무및기타채무 | 11,585,836,055 |
매출채권 및 기타채권 | 14,826,691,433 | 기타유동부채 | 8,380,644,449 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,210,537,308 | 미지급법인세 | 623,114 |
기타금융자산 | 14,000,000,000 | 리스부채 | 811,945,674 |
재고자산 | 5,155,920 | Ⅱ . 비 유 동 부 채 | 1,141,616,415 |
기타유동자산 | 23,079,972 | 확정급여부채 | 340,328,108 |
Ⅱ . 비 유 동 자 산 | 20,614,612,482 | 기타종업원급여부채 | 506,163,992 |
기타금융자산 | 11,341,330,677 | 이연법인세부채 | 163,657,626 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 6,621,233,801 | 리스부채 | 131,466,689 |
유형자산 | 1,424,966,542 | 부 채 총 계 | 21,920,665,707 |
무형자산 | 1,227,081,462 | Ⅰ. 자본금 | 2,000,000,000 |
Ⅱ. 이익잉여금 | 38,176,205,280 | ||
Ⅲ. 기타자본구성요소 | 980,800,195 | ||
자 본 총 계 | 41,157,005,475 |
위와 같이 공고함.
2022년 03월 24일
현대에이치디에스 주식회사
대표이사 고해룡
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제29기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태