기술력 현황 - 월별 개발언어 기술력 현황

자격증별 취득 현황
| NO. | 자격증명 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 정보처리기사 | 102 |
| 2 | SCJP | 51 |
| 3 | OCP | 25 |
| 4 | 정보처리산업기사 | 12 |
| 5 | CISA | 10 |
| 6 | CMMI v1.2 Introduction | 7 |
| 7 | 인터넷정보검색사 | 6 |
| 8 | 무선설비기사 | 4 |
| 9 | PMP | 4 |
| 10 | SCAMPI | 4 |
| 11 | SCP(Sybase Certified Professional Program) | 4 |
| 12 | 사무자동화산업기사 | 3 |
| 13 | 정보기기운용기능사 | 3 |
| 14 | 컴퓨터그래픽스운용기능사 | 3 |
| 15 | CISSP | 3 |
| 16 | ITIL Foundation | 3 |
| 17 | MCSE | 3 |
| 18 | 네트워크관리사 | 2 |
| 19 | 리눅스마스터2급 | 2 |
| 20 | CCNA | 2 |
| 21 | 전산응용기계제도기능사 | 1 |
| 22 | 정보시스템 수석감리원증 | 1 |
| 23 | 정보시스템감리사 | 1 |
| 24 | CSA | 1 |
| 25 | Foundation Certificate in IT Service Management | 1 |
| 26 | ISTQB Foundation | 1 |
| 27 | MCDBA | 1 |
| 28 | MCSD | 1 |
| 29 | MDD (Macromedia Dreamweaver Developer) | 1 |
| 30 | SCAMPI | 1 |
| 합 계 | 263 | |


