
HOME
Strix
Outdoor
OWS
Wireless
System
Management
Security

Technical Specifications
| 무 선 | 무선표준 | IEEE 802.11a/b/g/j/4.9Ghz |
| 주파수대역 | 802.11a/ : 5.15-5.35GHz, 5.470-5.805 GHz / 802.11g : 2.4-2.497GHz | |
| 데이터 전송속도 | 1, 5.5, 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps, Auto mode제공 | |
| 주파수안정성 | +/-20PPM | |
| 접속 유저 | 128 * Radio ( 일반적으로 Radio당 30 유저 접속을 권고 함 ) | |
| 전송출력 | 20dBm ~ 27dBm | |
| 수신감도 | 802.11a : -93dBm @ 6Mbps ~ -74dBm @ 54Mbps 802.11b/g : -98dBm @ 1Mbps ~ -75dBm @ 54Mbps | |
| 전기적 규 격 | 외부전력입력 | Auto-sensing 120/240 VAC, 50/60 Hz 12/24VDC, ANSI/IEEE C62.41 카타고리 C3통합서지 보호 포함 |
| 소비전력 | 65W(최대) | |
| 물리적 규 격 | 크 기 | 가로 30cm x 세로 25cm x 높이 15cm |
| 무 게 | 6.58 kg | |
| 환 경 | 온도 : -40~55 ℃, 습도 : 95% (비응결), NEMA 4x, IP67인증 | |
| 보 안 | WiFi Protected Access (WPA-PSK), WiFi Protected Access 2 (WPA2-PSK), Wired Equivalent Privacy (WEP), Unique per-user key, MAC address filtering (ACL) | |
| 원격관리 | CLI, HTTP, SNMP 지원, 이더넷을 통한 로컬 관리 기능, SNMP 관리 네트워크 관리 VLAN을 통한 원격 관리 기능, 펌웨어 원격 업그레이드 | |

